| Gestión de contactos | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
|---|---|---|---|
| Gestionar clientes minoristas | Limitado | ||
| Gestionar clientes B2B | Limitado | ||
| Importar contactos | Limitado | ||
| Ver el historial del cliente | |||
| Filtrar contactos | |||
| Clientes potenciales | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Gestionar clientes potenciales | Limitado | ||
| Adjuntar itinerarios | |||
| Gestionar las preferencias de los clientes | |||
| Unirse a un viaje en grupo ya existente | |||
| Canalización según la fase de la reserva | |||
| Filtrar por ubicación, datos de contacto, etc. | |||
| Generador de itinerarios | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Crear presupuestos detallados | Limitado | ||
| Crear presupuestos utilizando proveedores internos o datos de API | |||
| Gestionar versiones de itinerarios | |||
| Previsualizar el resultado | |||
| Contenido multilingüe | |||
| Varias opciones de hotel para el mismo día | |||
| Crear itinerarios de escapadas | |||
| Exportar como enlaces web | |||
| Exportar como archivos PDF | |||
| Exportar como archivos PDF básicos, detallados y de resumen | |||
| Personalizar archivos PDF y resultados | |||
| Exportar a Excel | |||
| Generar factura | |||
| Gestionar los pagos de los clientes | |||
| Asignar un responsable de compras | |||
| Seguir el estado de un presupuesto | |||
| Mostrar el código QR de pago | |||
| Subir y gestionar documentos | |||
| Gestionar los términos y condiciones | |||
| Guardar presupuestos y plantillas | |||
| Mostrar testimonios en los itinerarios | |||
| Gestión de tareas mediante listas de verificación | |||
| Compartir en WhatsApp | |||
| Notificación de acceso del cliente | |||
| Filtrar por ubicación, detalles del itinerario, etc. | |||
| Utilizar la IA para crear contenido | |||
| Gestión de viajes en grupo | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Panel de control de viajes individuales | |||
| Gestionar reservas de clientes | |||
| Preferencias de los huéspedes | |||
| Gestionar pagos | |||
| Asignar un responsable del viaje y personal | |||
| Conectar con los informes de viajes | |||
| Conectar con el departamento de compras | |||
| Plantillas | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Gestionar plantillas de itinerarios | |||
| Tarifas para plantillas | |||
| Crear tarifas utilizando datos de proveedores internos o datos de API | |||
| Plantillas multilingües | |||
| Verificación de contenidos | |||
| Crear viajes con escalas | |||
| Vista previa del resultado | |||
| Exportar como archivos PDF | |||
| Exportar el PDF como PDF básico, detallado o de resumen | |||
| Personalizar los detalles del PDF | |||
| Exportar como Excel | |||
| Compartir como enlace web | |||
| Compartir en WhatsApp | |||
| Añadir testimonios | |||
| Mostrar el código QR de pago | |||
| Gestionar los términos y condiciones | |||
| Utilizar la IA para crear contenido | |||
| Adquisiciones | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Generar comprobantes | |||
| Enviar por correo electrónico los datos de las reservas a los proveedores | |||
| Gestionar documentos | |||
| Colaborar con los miembros del equipo | |||
| Asignar tareas | |||
| Realizar un seguimiento del estado de las reservas | |||
| Realizar un seguimiento del estado de los pagos | |||
| Proveedores | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Gestionar proveedores | |||
| Gestionar artículos suministrados y tarifas | |||
| Importar proveedores | |||
| Crear tarifas de temporada | |||
| Gestión de tarifas predeterminadas | |||
| Copiar la tabla de tarifas al siguiente periodo del calendario | |||
| Filtrar según la información del proveedor | |||
| Integraciones | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Google Maps | |||
| Complemento de WordPress | |||
| Integración con sitios web | |||
| MailChimp | |||
| Odoo | |||
| Aplicación móvil | |||
| Chat GPT | |||
| Biblioteca de imágenes Unsplash | |||
| Biblioteca de contenidos | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Gestionar hoteles, actividades, días, transporte, restauración y otros servicios | |||
| Verificación de contenidos | |||
| Biblioteca de contenidos multilingüe | |||
| Añadir ubicaciones mediante Google Maps | |||
| Gestionar la biblioteca multimedia | |||
| Añadir fotos de la biblioteca de Unsplash | |||
| Gestión de la información sobre las licencias de las fotos | |||
| Informes de viajes | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Generar informes basados en los viajes | |||
| Añadir solo los informes necesarios | |||
| Crear resumen del viaje | |||
| Generar una lista de alojamientos, traslados, servicios y actividades | |||
| Generar lista de huéspedes | |||
| Crear un informe de asignación de actividades para los huéspedes | |||
| Permisos | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Gestionar usuarios | |||
| Crear roles personalizados | |||
| Gestionar equipos | |||
| Gestión del acceso a la visualización y edición de datos | |||
| General | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Gestión de usuarios | |||
| Gestión de perfiles de usuario | |||
| Gestión de roles y permisos | |||
| Panel de control | |||
| Configuración de la empresa | |||
| Configuración regional | |||
| Configuración de facturas | |||
| Configuración de comprobantes | |||
| Configuración general de PDF | |||
| Mantenimiento general | |||
| Configuración general de preguntas frecuentes, términos y condiciones, etc. | |||
| Asistencia | Prueba gratuita | Estándar | Pro |
| Asistencia (correo electrónico) | |||
| Asistencia (chat) | |||
| Asistencia (teléfono) |